මුල් පිටුව000153 • SHE
add
Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co., Ltd.
පෙර වැසීම
¥5.93
දින පරාසය
¥5.95 - ¥6.09
වසර පරාසය
¥4.26 - ¥6.97
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි2.78 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි7.50
P/E අනුපාතය
16.94
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
1.79%
මූලික හුවමාරුව
SHE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි953.55 | 1.59% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි160.74 | -4.63% |
ශුද්ධ ආදායම | මි47.09 | 19.37% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 4.94 | 17.62% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි62.26 | -28.07% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 8.00% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි241.42 | 16.41% |
මුළු වත්කම් | බි4.66 | 12.26% |
මුළු වගකීම් | බි2.64 | 16.67% |
මුළු සමකොටස් | බි2.02 | — |
හිඟ කොටස් | මි464.84 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.38 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.98% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.24% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි47.09 | 19.37% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි35.95 | -59.11% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි50.72 | -528.88% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි8.54 | 107.83% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි6.26 | 78.62% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි116.56 | -17.07% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1997 අගෝ 30
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
4,670