ໜ້າທຳອິດ000156 • SHE
add
Wasu Media Holding Co Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
¥6,80
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
¥6,76 - ¥6,93
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
¥5,67 - ¥9,34
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
12,14 ຕື້ CNY
ປະລິມານສະເລ່ຍ
21,46 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
24,94
ເງິນປັນຜົນ
3,21%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
SHE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(CNY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,00 ຕື້ | -10,22% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 534,74 ລ້ານ | 2,10% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 109,00 ລ້ານ | -35,80% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 5,44 | -28,52% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 313,44 ລ້ານ | -2,75% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 7,04% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(CNY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 5,84 ຕື້ | 15,28% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 28,37 ຕື້ | -1,24% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 13,23 ຕື້ | -3,27% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 15,14 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 1,96 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,90 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 1,01% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 1,66% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(CNY) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 109,00 ລ້ານ | -35,80% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 699,46 ລ້ານ | 96,53% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -322,61 ລ້ານ | 24,71% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -555,32 ລ້ານ | -461,74% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -178,47 ລ້ານ | -320,56% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -661,71 ລ້ານ | -241,22% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
30 ມິ.ຖ. 1994
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
11.943