Faqja kryesore000541 • SHE
add
Foshan Electrical and Lighting Ord Shs A
Mbyllja e fundit
5,61 CNY
Diapazoni ditor
5,47 CNY - 5,61 CNY
Diapazoni vjetor
4,31 CNY - 6,44 CNY
Kapitalizimi i tregut
7,48 mld CNY
Volumi mesatar
30,14 mln
Raporti çmim/fitim
28,08
Të ardhurat e dividendit
2,17%
Bursa kryesore
SHE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 2,10 mld | -5,75% |
Kostoja operative | 308,44 mln | -3,71% |
Të ardhurat neto | 58,69 mln | -15,86% |
Marzhi i fitimit neto | 2,79 | -10,86% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 245,23 mln | -3,13% |
Norma efektive tatimore | 3,64% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 3,22 mld | 14,62% |
Aktivet në total | 17,32 mld | 13,17% |
Pasivet në total | 7,32 mld | 10,29% |
Kapitali aksioner në total | 10,00 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 1,54 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,35 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,63% | — |
Kthimi nga kapitali | 2,62% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CNY) | sht 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 58,69 mln | -15,86% |
Paratë nga veprimtaritë | 186,54 mln | -48,99% |
Paratë nga investimi | -173,04 mln | 35,38% |
Paratë nga financimi | -100,00 mln | -1 525,45% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -88,83 mln | -197,26% |
Fluksi i lirë i parave | -93,97 mln | -128,72% |
Informacione
Themeluar
1958
Faqja në internet
Punonjësit
12 242