Αρχική σελίδα000736 • SHE
add
CCCG Real Estate Corp Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
7,00 ¥
Εύρος ημέρας
6,30 ¥ - 6,73 ¥
Εύρος έτους
6,30 ¥ - 13,98 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
4,71 δισ. CNY
Μέσος όγκος
22,44 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
-
Κύριο χρηματιστήριο
SHE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 2,67 δισ. | -4,13% |
Λειτουργικό έξοδο | 353,27 εκ. | 32,72% |
Καθαρά έσοδα | -550,81 εκ. | -18,92% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -20,61 | -24,01% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 146,50 εκ. | 277,59% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -13,89% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 9,94 δισ. | -32,86% |
Σύνολο στοιχείων | 116,93 δισ. | -18,74% |
Σύνολο ευθυνών | 100,48 δισ. | -20,00% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 16,45 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 747,10 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 10,00 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,30% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,78% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -550,81 εκ. | -18,92% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 234,88 εκ. | -83,51% |
Μετρητά από επενδύσεις | 85,86 εκ. | -47,83% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -328,24 εκ. | 85,80% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -7,50 εκ. | 98,96% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 23,56 δισ. | 753,64% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
3 Φεβ 1993
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
804