Pàgina d'inici000886 • SHE
add
Hainan Expressway Co., Ltd.
Tancament anterior
6,21 ¥
Interval de preus d'avui
6,18 ¥ - 6,39 ¥
Interval anual
3,49 ¥ - 8,58 ¥
Capitalit. borsària
6209,84 M CNY
Volum mitjà
40,43 M
Ràtio PER
74,07
Rendibilitat per dividend
0,52 %
Borsa principal
SHE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 93,15 M | 555,25 % |
Despesa d'explotació | 34,47 M | 22,41 % |
Ingressos nets | 10,78 M | 156,41 % |
Marge de benefici net | 11,58 | -60,85 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -23,51 M | -10,79 % |
Taxa impositiva efectiva | 48,36 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 654,01 M | -54,07 % |
Actiu total | 3525,57 M | 5,97 % |
Passiu total | 448,49 M | 44,41 % |
Capital total | 3077,08 M | — |
Accions en circulació | 988,83 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,02 | — |
Rendiment | -1,93 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -2,10 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CNY) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 10,78 M | 156,41 % |
Efectiu d'operacions | -287,43 M | -179,76 % |
Efectiu d'inversió | 132,79 M | -52,07 % |
Efectiu de finançament | 155,88 M | 706,84 % |
Variació neta de l'efectiu | 1,24 M | -99,17 % |
Flux de caixa lliure | -324,06 M | -143,91 % |
Informació
Data de fundació
17 d’ag. 1993
Lloc web
Empleats
579