Home001287 • SHE
add
Shenzhen CECport Technologies Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥19.55
Sakop ng araw
¥19.30 - ¥19.61
Sakop ng taon
¥14.47 - ¥25.83
Market cap
13.83B CNY
Average na Volume
25.79M
P/E ratio
53.98
Dividend yield
0.44%
Primary exchange
SHE
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 13.24B | 58.01% |
Gastos sa pagpapatakbo | 131.73M | 10.10% |
Net na kita | 39.20M | 22.93% |
Net profit margin | 0.30 | -21.05% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 298.80M | 151.76% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 27.63% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 2.22B | -19.51% |
Kabuuang asset | 24.40B | 6.92% |
Kabuuang sagutin | 19.29B | 8.06% |
Kabuuang equity | 5.10B | — |
Natitirang share | 759.90M | — |
Presyo para makapag-book | 2.91 | — |
Return on assets | 3.13% | — |
Return on capital | 4.10% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 39.20M | 22.93% |
Cash mula sa mga operasyon | -1.14B | -65.15% |
Cash mula sa pag-invest | -11.85M | -105.87% |
Cash mula sa financing | 1.14B | 203.52% |
Net change in cash | -37.80M | 97.73% |
Malayang cash flow | -995.12M | — |
Tungkol
Itinatag
Set 28, 2014
Website
Mga Empleyado
1,245