Pagrindinis001358 • SHE
add
Shaoxing Xingxin New Materials Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
22,08 ¥
Dienos intervalas
21,68 ¥ - 22,34 ¥
Metų intervalas
18,04 ¥ - 32,12 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,62 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
1,38 mln.
Kainos ir pajamų santykis
35,41
Pajamos iš dividendų
3,94 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
IVZ
1,90 %
1,63 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 113,47 mln. | −18,16 % |
Veiklos sąnaudos | 18,30 mln. | 42,03 % |
Grynosios pajamos | 19,23 mln. | −44,18 % |
Grynojo pelno marža | 16,95 | −31,79 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 23,96 mln. | −43,78 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 10,32 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 909,54 mln. | — |
Visas turtas | 1,52 mlrd. | — |
Visi įsipareigojimai | 76,36 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | 1,45 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 121,92 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,86 | — |
Turto grąža | 2,90 % | — |
Kapitalo grąža | 3,05 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 19,23 mln. | −44,18 % |
Pinigai iš operacijų | 35,27 mln. | −23,71 % |
Pinigai iš investicijų | 221,56 mln. | 1 229,32 % |
Pinigai iš finansavimo | −25,75 mln. | −360,27 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 229,80 mln. | 527,84 % |
Laisvas pinigų srautas | −3,49 mln. | — |
Apie
Įkurta
2002-06-27
Svetainė
Darbuotojų skaičius
333