මුල් පිටුව002037 • SHE
add
Poly Union Chemical Holding Group Co Ltd
පෙර වැසීම
¥7.31
දින පරාසය
¥7.33 - ¥7.47
වසර පරාසය
¥4.68 - ¥10.02
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි3.55 CNY
සාමාන්යය පරිමාව
මි14.43
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
SHE
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි1.65 | -0.93% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි232.99 | -11.25% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි6.04 | -467.07% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -0.37 | -470.00% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි99.08 | -25.51% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -22.84% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි1.37 | -13.43% |
මුළු වත්කම් | බි16.89 | -4.90% |
මුළු වගකීම් | බි14.02 | 1.28% |
මුළු සමකොටස් | බි2.87 | — |
හිඟ කොටස් | මි483.88 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.85 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 0.73% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.36% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(CNY) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි6.04 | -467.07% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි112.78 | 192.75% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි60.18 | 69.13% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි44.82 | 133.80% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි97.20 | 121.65% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි203.44 | 118.82% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2002 ජූලි 18
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
7,687