Начална страница002268 • SHE
add
CETC Cyberspace Security Technlgy Co Ltd
Цена при затв. на предх. ден
15,09 CNY
Диапазон за деня
14,89 CNY - 15,17 CNY
Диапазон за годината
11,43 CNY - 21,68 CNY
Пазарна капитализация
12,18 млрд. CNY
Среден обем
11,01 млн.
Съотношение цена/печалба
212,94
Постъпления от дивиденти
0,40%
Основна борса
SHE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(CNY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 351,93 млн. | -39,09% |
Оперативни разходи | 194,21 млн. | -0,47% |
Нетни доходи | 2,16 млн. | -96,44% |
Марж на нетната печалба | 0,61 | -94,18% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -16,16 млн. | -116,70% |
Ефективна данъчна ставка | 104,96% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(CNY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 2,20 млрд. | -2,27% |
Общата сума на активите | 6,68 млрд. | -3,74% |
Обща сума на задълженията | 1,41 млрд. | -15,99% |
Обща стойност на капитала | 5,28 млрд. | — |
Акции в обращение | 845,68 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 2,42 | — |
Възвръщаемост на активите | -1,37% | — |
Възвръщаемост на капитала | -1,76% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(CNY) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 2,16 млн. | -96,44% |
Пари в брой от операции | -301,45 млн. | -408,38% |
Пари в брой от инвестиране | -6,66 млн. | 99,02% |
Пари в брой от финансиране | -74,49 млн. | -8,38% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -382,60 млн. | 52,68% |
Свободен паричен поток | -448,56 млн. | -93,71% |
Информация
Основаване
23.04.1998 г.
Уебсайт
Служители
3 030