Trang chủ002268 • SHE
add
CETC Cyberspace Security Technlgy Co Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
15,09 ¥
Mức chênh lệch một ngày
14,89 ¥ - 15,17 ¥
Phạm vi một năm
11,43 ¥ - 21,68 ¥
Giá trị vốn hóa thị trường
12,18 T CNY
Số lượng trung bình
11,01 Tr
Tỷ số P/E
212,94
Tỷ lệ cổ tức
0,40%
Sàn giao dịch chính
SHE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 351,93 Tr | -39,09% |
Chi phí hoạt động | 194,21 Tr | -0,47% |
Thu nhập ròng | 2,16 Tr | -96,44% |
Biên lợi nhuận ròng | 0,61 | -94,18% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -16,16 Tr | -116,70% |
Thuế suất hiệu dụng | 104,96% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 2,20 T | -2,27% |
Tổng tài sản | 6,68 T | -3,74% |
Tổng nợ | 1,41 T | -15,99% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 5,28 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 845,68 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,42 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -1,37% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -1,76% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(CNY) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,16 Tr | -96,44% |
Tiền từ việc kinh doanh | -301,45 Tr | -408,38% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -6,66 Tr | 99,02% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -74,49 Tr | -8,38% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -382,60 Tr | 52,68% |
Dòng tiền tự do | -448,56 Tr | -93,71% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
23 thg 4, 1998
Trang web
Nhân viên
3.030