Pagrindinis002309 • SHE
add
Jiangsu Zhongli Group Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2,68 ¥
Dienos intervalas
2,55 ¥ - 2,80 ¥
Metų intervalas
1,34 ¥ - 2,96 ¥
Bendroji vertė rinkoje
8,09 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
2,27 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
IVZ
0,97 %
0,78 %
0,11 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 658,44 mln. | −48,93 % |
Veiklos sąnaudos | 249,20 mln. | 33,24 % |
Grynosios pajamos | −188,24 mln. | −174,93 % |
Grynojo pelno marža | −28,59 | −438,42 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −45,02 mln. | −133,94 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −0,67 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 560,52 mln. | −17,57 % |
Visas turtas | 6,81 mlrd. | −20,24 % |
Visi įsipareigojimai | 7,80 mlrd. | −1,07 % |
Visos paprastosios akcijos | −986,50 mln. | — |
Išleistos akcijos | 871,79 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −2,39 | — |
Turto grąža | −4,64 % | — |
Kapitalo grąža | −10,27 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −188,24 mln. | −174,93 % |
Pinigai iš operacijų | 11,82 mln. | −91,50 % |
Pinigai iš investicijų | 2,84 mln. | 164,91 % |
Pinigai iš finansavimo | −57,33 mln. | −34,59 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −52,14 mln. | −155,66 % |
Laisvas pinigų srautas | 115,57 mln. | 184,41 % |
Apie
Įkurta
1988-09-05
Svetainė
Darbuotojų skaičius
3 276