首页002438 • SHE
add
江苏神通
昨日收盘价
¥12.40
当日价格范围
¥11.99 - ¥12.46
年度波幅
¥7.93 - ¥14.67
市值
61.01亿 CNY
平均交易量
960.35万
市盈率
20.71
股息率
1.33%
主要交易所
SHE
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 5.82亿 | 6.95% |
经营支出 | 7730.83万 | 9.12% |
净收入 | 8421.39万 | 10.56% |
净利润率 | 14.48 | 3.35% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.63亿 | 27.85% |
有效税率 | 7.12% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 4.76亿 | -34.92% |
总资产 | 58.00亿 | 3.76% |
负债总额 | 23.66亿 | -3.93% |
权益总额 | 34.34亿 | — |
发行在外的股份 | 5.08亿 | — |
市净率 | 1.84 | — |
资产回报率 | 5.21% | — |
资本回报率 | 6.70% | — |
现金流
现金净变动
(CNY) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 8421.39万 | 10.56% |
来自运营的现金 | 6678.16万 | 49.18% |
投资现金 | -7123.13万 | -134.86% |
融资现金 | -883.16万 | 96.71% |
现金净变动 | -1328.80万 | 30.88% |
自由现金流 | -4.04亿 | -408.18% |
简介
成立时间
2001年1月4日
网站
员工数量
1,571