Domača stran002651 • SHE
add
Chengdu Leejun Industrial Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
7,18 ¥
Dnevni razpon
7,07 ¥ - 7,32 ¥
Letni razpon
4,62 ¥ - 8,90 ¥
Tržna kapitalizacija
6,65 mrd. CNY
Povprečni obseg
10,18 mio.
Razm. P/E
1.290,78
Dividendna donosnost
0,55 %
Primarna borza
SHE
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 226,38 mio. | 11,66 % |
Stroški poslovanja | 533,63 mio. | 372,64 % |
Čisti dohodek | 493,84 tis. | 100,46 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 0,22 | 100,42 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 42,67 mio. | 338,19 % |
Efektivna davčna stopnja | 118,68 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,41 mrd. | 11,88 % |
Skupna sredstva | — | — |
Skupne obveznosti | — | — |
Celoten lastniški kapital | 2,78 mrd. | — |
Shares outstanding | 1,03 mrd. | — |
Razmerje P/B | 2,67 | — |
Donosnost sredstev | — | — |
Donosnost kapitala | 2,63 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 493,84 tis. | 100,46 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
23. nov. 1999
Spletno mesto
Zaposleni
1.216