Pagrindinis002722 • SHE
add
Wuchan Zhongda Geron Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
14,70 ¥
Metų intervalas
9,05 ¥ - 18,10 ¥
Bendroji vertė rinkoje
2,80 mlrd. CNY
Vidutinė prekybos apimtis
7,99 mln.
Kainos ir pajamų santykis
19,79
Pajamos iš dividendų
1,29 %
Pagrindinė akcijų birža
SHE
Rinkos naujienos
IVZ
2,83 %
1,83 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 582,29 mln. | −11,37 % |
Veiklos sąnaudos | 59,63 mln. | −5,75 % |
Grynosios pajamos | 30,76 mln. | −19,43 % |
Grynojo pelno marža | 5,28 | −9,12 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 58,13 mln. | −23,91 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,24 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 973,88 mln. | 93,75 % |
Visas turtas | 3,34 mlrd. | 14,71 % |
Visi įsipareigojimai | 751,34 mln. | 71,07 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,59 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 206,58 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,18 | — |
Turto grąža | 3,65 % | — |
Kapitalo grąža | 3,91 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 30,76 mln. | −19,43 % |
Pinigai iš operacijų | 37,67 mln. | −49,96 % |
Pinigai iš investicijų | −253,21 mln. | −667,21 % |
Pinigai iš finansavimo | 287,39 mln. | 2 706,04 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 69,79 mln. | −36,11 % |
Laisvas pinigų srautas | −54,21 mln. | −239,21 % |
Apie
Įkurta
1965
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 774