ホーム002792 • SHE
add
Tongyu Communication Inc
前日の終値
¥14.14
日次変動幅
¥13.89 - ¥14.26
年間変動幅
¥7.35 - ¥18.43
時価総額
72.46億 CNY
平均取引高
1632.48万
株価収益率
97.02
配当利回り
1.10%
優先市場
SHE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 2.96億 | -5.99% |
営業費用 | 7376.64万 | -2.08% |
純利益 | 2757.67万 | 84.19% |
純利益率 | 9.30 | 95.79% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2481.78万 | -5.61% |
実効税率 | 17.28% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 14.87億 | — |
総資産 | 35.27億 | — |
負債総額 | 7.48億 | — |
純資産 | 27.79億 | — |
発行済み株式 | 6.10億 | — |
帳簿価格 | 3.10 | — |
総資産利益率 | 0.98% | — |
資本利益率 | 1.22% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(CNY) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2757.67万 | 84.19% |
営業キャッシュ フロー | 452.26万 | 106.93% |
投資キャッシュ フロー | -1.37億 | 53.22% |
財務キャッシュ フロー | 165.13万 | 110.17% |
現金の純増減額 | -1.27億 | 66.16% |
フリー キャッシュ フロー | -1.56億 | — |
概要
設立
1996/12/16
ウェブサイト
従業員数
2,109