ഹോം002792 • SHE
add
Tongyu Communication Inc
മുൻദിന അവസാന വില
¥14.14
ദിവസ ശ്രേണി
¥13.89 - ¥14.26
വർഷ ശ്രേണി
¥7.35 - ¥18.43
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
7.25B CNY
ശരാശരി അളവ്
16.32M
വില/ലാഭം അനുപാതം
97.02
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
1.10%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
SHE
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(CNY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 296.42M | -5.99% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 73.77M | -2.08% |
അറ്റാദായം | 27.58M | 84.19% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 9.30 | 95.79% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 24.82M | -5.61% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 17.28% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(CNY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 1.49B | — |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 3.53B | — |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 748.07M | — |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 2.78B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 610.09M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 3.10 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.98% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.22% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(CNY) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 27.58M | 84.19% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 4.52M | 106.93% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -136.61M | 53.22% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.65M | 110.17% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -126.93M | 66.16% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -155.90M | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1996, ഡിസം 16
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
2,109