Tuis002909 • SHE
add
Guangzhou Jointas Chemical Co Ltd
Vorige sluiting
¥5,24
Dagwisseling
¥5,26 - ¥5,41
Jaarwisseling
¥3,49 - ¥6,94
Markkapitalisasie
2,06 mjd CNY
Gemiddelde volume
8,33 m
P/V-verhouding
319,98
Dividend-opbrengs
0,95%
Primêre beurs
SHE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 347,91 m | -4,68% |
Bedryfskoste | 74,87 m | -0,05% |
Netto inkomste | 8,74 m | 35,99% |
Netto winsgrens | 2,51 | 42,61% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 32,17 m | 18,67% |
Effektiewe belastingkoers | 4,57% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 168,28 m | 8,41% |
Totale bates | 2,26 mjd | 10,81% |
Totale aanspreeklikheid | 1,30 mjd | 10,66% |
Totale ekwiteit | 952,40 m | — |
Uitstaande aandele | 394,25 m | — |
Prys om te bespreek | 2,17 | — |
Opbrengs op bates | 2,11% | — |
Opbrengs op kapitaal | 2,84% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 8,74 m | 35,99% |
Kontant van bedrywe | 80,16 m | 534,42% |
Kontant van beleggings | -44,78 m | 37,01% |
Kontant van finansiering | -63,54 m | -172,53% |
Netto kontantverandering | -28,18 m | -1 358,14% |
Beskikbare kontantvloei | -25,76 m | 83,69% |
Meer oor
Gestig
1989
Webwerf
Werknemers
1 040