Home page0034 • HKG
add
Kowloon Development Co Ltd
Chiusura precedente
3,78 $
Intervallo giornaliero
3,70 $ - 3,77 $
Intervallo annuale
3,08 $ - 5,55 $
Cap di mercato
4,91 Mld HKD
Volume medio
68.256,00
Rapporto P/E
16,62
Dividendo/Prezzo
17,82%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 970,47 Mln | 52,12% |
Spese di gestione | 290,20 Mln | 27,02% |
Utile netto | 56,73 Mln | -38,50% |
Margine di profitto netto | 5,85 | -59,54% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 227,24 Mln | 6,37% |
Aliquota fiscale effettiva | 43,26% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 730,58 Mln | -4,89% |
Totale attivo | 44,46 Mld | -5,70% |
Totale passivo | 26,61 Mld | -9,25% |
Patrimonio netto totale | 17,85 Mld | — |
Azioni in circolazione | 1,31 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 0,28 | — |
Redditività dell'attivo | 1,25% | — |
Rendimento sul capitale | 1,45% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 56,73 Mln | -38,50% |
Liquidità di esercizio | 538,02 Mln | 7,02% |
Contanti da investimenti | 52,46 Mln | 1.032,03% |
Contanti da finanziamenti | -774,85 Mln | -38,93% |
Flusso di cassa netto | -185,88 Mln | -173,56% |
Flusso di cassa libero | 117,32 Mln | 10,91% |
Informazioni
Kowloon Development Company Limited is a property development company based and listed in Hong Kong. It focuses on the property development and investment sector. Kowloon Development is also a stakeholder of Polytec Asset Holdings Limited. Wikipedia
Fondazione
24 gen 1961
Sito web
Dipendenti
2.743