Домашня сторінка0034 • HKG
add
Kowloon Development Co Ltd
Закриття попер. дня
3,78 $
Діапазон цін за день
3,70 $ - 3,77 $
Діапазон цін за рік
3,08 $ - 5,55 $
Ринкова капіталізація
4,91 млрд HKD
Сер. обсяг
68,26 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
16,62
Дивідендний прибуток
17,82%
Основна біржа
HKG
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(HKD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 970,47 млн | 52,12% |
Операційні витрати | 290,20 млн | 27,02% |
Чистий дохід | 56,73 млн | -38,50% |
Маржа чистого прибутку | 5,85 | -59,54% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 227,24 млн | 6,37% |
Ефективна ставка податку | 43,26% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(HKD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 730,58 млн | -4,89% |
Загальна вартість активів | 44,46 млрд | -5,70% |
Загальна сума зобов’язань | 26,61 млрд | -9,25% |
Заг. сума власн. капіталу | 17,85 млрд | — |
Циркулюючі акції | 1,31 млрд | — |
P/B коефіцієнт | 0,28 | — |
Рентабельність активів | 1,25% | — |
Рентабельність капіталу | 1,45% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(HKD) | черв. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 56,73 млн | -38,50% |
Готівка від операцій | 538,02 млн | 7,02% |
Готівка від інвестицій | 52,46 млн | 1 032,03% |
Готівка від фінансування | -774,85 млн | -38,93% |
Чиста зміна залишку готівки | -185,88 млн | -173,56% |
Вільний грошовий потік | 117,32 млн | 10,91% |
Інформація
Kowloon Development Company Limited is a property development company based and listed in Hong Kong. It focuses on the property development and investment sector. Kowloon Development is also a stakeholder of Polytec Asset Holdings Limited. Wikipedia
Дата заснування
24 січ. 1961 р.
Веб-сайт
Кількість працівників
2 743