Avaleht006040 • KRX
add
Dongwon Industries Co Ltd
Viimane sulgemishind
34 500,00 ₩
Tänane vahemik
33 700,00 ₩ - 34 600,00 ₩
Aasta vahemik
26 499,97 ₩ - 39 227,23 ₩
Turuväärtus
1,36 trln KRW
Keskmine maht
22,86 tuh
P/E suhe
21,80
Dividendimäär
2,92%
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(KRW) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 2,34 trln | −1,89% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 278,75 mld | 0,26% |
Puhastulu | −85,31 mld | −194,14% |
Puhaskasumimarginaal | −3,65 | −196,05% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 248,22 mld | 9,07% |
Tõhus maksumäär | −11,34% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(KRW) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 614,40 mld | −54,53% |
Kogu vara | 7,03 trln | −11,04% |
Kõik kohustused | 3,90 trln | −18,17% |
Kogu omakapital | 3,13 trln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 39,62 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,51 | — |
Varade tasuvus | 6,10% | — |
Kapitali tasuvus | 7,58% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(KRW) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −85,31 mld | −194,14% |
Põhitegevuse rahakäive | 48,98 mld | −87,75% |
Investeeringute raha | −35,94 mld | 79,25% |
Finantseerimise raha | −118,73 mld | −129,43% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −109,49 mld | −117,10% |
Tasuta rahavoog | 73,95 mld | −65,66% |
Teave
Dongwon Industries, Ltd. is a South Korean seafood company headquartered in Seoul, South Korea. Wikipedia
Tegevjuht
Asutatud
16. apr 1969
Veebisait
Töötajate arv
814