ပင်မစာမျက်နှာ006040 • KRX
add
Dongwon Industries Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၃၄,၅၀၀.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၃၃,၇၀၀.၀၀ ₩ - ၃၄,၆၀၀.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၆,၄၉၉.၉၇ ₩ - ၃၉,၂၂၇.၂၃ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၃၆ သိန်း KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၂.၂၉ သောင်း
P/E အချိုး
၂၁.၈၀
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၉၂%
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၂.၃၄ သိန်း | -၁.၈၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၂.၇၉ သ | ၀.၂၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -ဋေ ၈.၅၃ ထ | -၁၉၄.၁၄% |
အသားတင်အမြတ် | -၃.၆၅ | -၁၉၆.၀၅% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ဋေ ၂.၄၈ သ | ၉.၀၇% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁၁.၃၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၆.၁၄ သ | -၅၄.၅၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၇.၀၃ သိန်း | -၁၁.၀၄% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၉၀ သိန်း | -၁၈.၁၇% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၃.၁၃ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၃.၉၆ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၅၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၆.၁၀% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၇.၅၈% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -ဋေ ၈.၅၃ ထ | -၁၉၄.၁၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၄.၉၀ ထ | -၈၇.၇၅% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၃.၅၉ ထ | ၇၉.၂၅% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၁.၁၉ သ | -၁၂၉.၄၃% |
အသားတင်ငွေသား | -ဋေ ၁.၀၉ သ | -၁၁၇.၁၀% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ဋေ ၇.၄၀ ထ | -၆၅.၆၆% |
အကြောင်း
Dongwon Industries, Ltd. is a South Korean seafood company headquartered in Seoul, South Korea. Wikipedia
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၆၉ ဧ ၁၆
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈၁၄