මුල් පිටුව0093 • HKG
add
Zero Fintech Group Ltd
පෙර වැසීම
$0.63
දින පරාසය
$0.59 - $0.63
වසර පරාසය
$0.54 - $0.70
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි1.68 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
ද6.60
P/E අනුපාතය
127.02
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(HKD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි58.49 | 23.33% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි24.91 | 19.05% |
ශුද්ධ ආදායම | මි7.35 | 8.09% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 12.57 | -12.40% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි12.59 | 70.48% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 27.83% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(HKD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | මි141.51 | 1.73% |
මුළු වත්කම් | බි1.23 | -4.32% |
මුළු වගකීම් | මි143.73 | -23.06% |
මුළු සමකොටස් | බි1.08 | — |
හිඟ කොටස් | බි2.67 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.54 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 2.29% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 2.34% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(HKD) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි7.35 | 8.09% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -මි44.26 | -189.49% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | මි1.10 | 540.41% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි57.08 | 23,301.22% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි14.13 | 186.05% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි8.27 | 67.30% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
1990
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
120