হোম0113 • HKG
add
Dickson Concepts (International) Ltd
কাল শেষ যে দামে ছিল
৪.৯২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৪.৮৯$ - ৪.৯১$
সারা বছরের রেঞ্জ
৪.২৬$ - ৬.৩৩$
মার্কেট ক্যাপ
১৯৩.৫৫ কো HKD
গড় ভলিউম
১.৩৭ লা
P/E অনুপাত
৭.৩৭
লভ্যাংশ প্রদান
৯.১৬%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
HKG
বাজার সংবাদ
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
(HKD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
উপার্জন | ৪৮.০৯ কো | -২৪.৪১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ১৪.৩১ কো | -১৭.০৩% |
নেট ইনকাম | ৬.৫৮ কো | -৪০.১১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ১৩.৬৮ | -২০.৭৯% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | — | — |
EBITDA | ৭.৭৬ কো | -৩৪.০৩% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৪.৪৭% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
(HKD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ৩৯৪.৮০ কো | -১.৯২% |
মোট সম্পদ | ৪৯৬.৯৫ কো | -১১.০৩% |
মোট দায় | ১৪০.০৮ কো | -৩৩.৫২% |
মোট ইকুইটি | ৩৫৬.৮৭ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৩৯.৪২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ০.৫৪ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ৩.৫২% | — |
মূলধন থেকে আয় | ৩.৮২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
(HKD) | সেপ ২০২৪info | Y/Y পরিবর্তন |
---|---|---|
নেট ইনকাম | ৬.৫৮ কো | -৪০.১১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৬.৫৩ কো | -৯.২৮% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৬.০৩ কো | ২৬.৯০% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -২৩.৭০ কো | -৫০.৫২% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -১.০৫ কো | -১৩০.৯৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৫.৫৭ কো | -৩৫.৭১% |
সম্পর্কে
Dickson Concepts Ltd. is a Hong Kong–based luxury goods company. The company is controlled by its founder and Executive Chairman Dickson Poon. Wikipedia
স্থাপিত হয়েছে
১৯৮০
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৬১৮