Pàgina d'inici012750 • KRX
add
S1 Corp
Tancament anterior
61.300,00 ₩
Interval de preus d'avui
61.000,00 ₩ - 62.300,00 ₩
Interval anual
53.000,00 ₩ - 66.000,00 ₩
Capitalit. borsària
2,34 B KRW
Volum mitjà
39,69 k
Ràtio PER
10,60
Rendibilitat per dividend
-
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 682,77 kM | 5,78 % |
Despesa d'explotació | 103,29 kM | 6,42 % |
Ingressos nets | 54,35 kM | 28,09 % |
Marge de benefici net | 7,96 | 21,16 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 103,43 kM | 6,32 % |
Taxa impositiva efectiva | 7,95 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 830,59 kM | 30,75 % |
Actiu total | 2,24 B | 5,54 % |
Passiu total | 595,09 kM | 7,99 % |
Capital total | 1,64 B | — |
Accions en circulació | 33,81 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,26 | — |
Rendiment | 6,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 9,14 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(KRW) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 54,35 kM | 28,09 % |
Efectiu d'operacions | 110,07 kM | 90,64 % |
Efectiu d'inversió | -95,24 kM | -13,12 % |
Efectiu de finançament | -4985,30 M | 0,35 % |
Variació neta de l'efectiu | 9708,33 M | 130,50 % |
Flux de caixa lliure | 56,93 kM | 431,45 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
28 de nov. 1977
Lloc web
Empleats
6.714