Startseite0145 • HKG
add
CCIAM Future Energy Ltd
Letzter Kursschluss
0,15 $
Preisspanne heute
0,14 $ - 0,15 $
Preisspanne im Jahr
0,081 $ - 0,84 $
Marktkapitalisierung
29,47 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
3,47 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,13 Mio. | -33,26 % |
Betriebskosten | 4,70 Mio. | 55,85 % |
Nettogewinn | -4,45 Mio. | -44,00 % |
Nettoumsatzrendite | -86,81 | -115,78 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -4,22 Mio. | -50,39 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 38,06 Mio. | 42,80 % |
Gesamtvermögen | 69,48 Mio. | 31,84 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 18,56 Mio. | 66,95 % |
Gesamtkapital | 50,92 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 169,54 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,50 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -15,29 % | — |
Kapitalrendite | -17,21 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -4,45 Mio. | -44,00 % |
Operativer Cashflow | -8,61 Mio. | -46,56 % |
Barmittel aus Invest. | 9500,00 | -99,62 % |
Barmittel aus Finanzierung | 8,71 Mio. | 166,33 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 37.000,00 | 122,29 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,63 Mio. | -37,59 % |
Info
Gegründet
1964
Website
Mitarbeiter
22