Etusivu0210 • HKG
add
Daphne International Holdings Ltd
Viimeisin päätös
0,24 HKD
Päivän väli
0,25 HKD - 0,25 HKD
Vuoden väli
0,16 HKD - 0,29 HKD
Markkina-arvo
493,06 milj. HKD
Keskim. volyymi
707,21 t.
P/E-luku
5,14
Osinkotuotto
4,05 %
Ensisijainen pörssi
HKG
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CNY) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 84,40 milj. | 54,44 % |
Liikekustannukset | 17,22 milj. | 77,43 % |
Nettotulot | 28,03 milj. | 82,69 % |
Nettovoittomarginaali | 33,21 | 18,31 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 30,13 milj. | 30,43 % |
Todellinen veroprosentti | 1,29 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CNY) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 424,05 milj. | 20,28 % |
Varallisuus yhteensä | 831,27 milj. | 4,79 % |
Velat yhteensä | 120,20 milj. | −15,45 % |
Pääoma yhteensä | 711,07 milj. | — |
Kantaosakkeet | 1,98 mrd. | — |
P/B-luku | 0,67 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 7,72 % | — |
Pääoman tuotto | 8,95 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CNY) | kesä 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 28,03 milj. | 82,69 % |
Varat toiminnoista | 22,96 milj. | 29,26 % |
Käteinen sijoituksista | 7,71 milj. | 4,43 % |
Käteinen rahoituksesta | −9,03 milj. | −782,02 % |
Varojen nettomuutos | 21,96 milj. | −11,88 % |
Vapaa kassavirta | 21,46 milj. | 5,48 % |
Tietoja
Perustettu
1987
Sivusto
Henkilöstö
109