Página inicial021650 • KOSDAQ
add
Cubic Korea Inc
Último fechamento
₩ 2.300,00
Variações de hoje
₩ 2.300,00 - ₩ 2.360,00
Variações do ano
₩ 1.920,00 - ₩ 2.860,00
Capitalização de mercado
38,02 bi KRW
Volume médio
23,84 mil
Índice P/L
4,25
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 59,08 bi | -6,90% |
Gastos operacionais | 5,91 bi | 21,38% |
Renda líquida | 906,94 mi | -49,18% |
Margem de lucro líquida | 1,54 | -45,20% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 4,35 bi | -2,33% |
Carga tributária efetiva | 24,82% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 11,67 bi | -34,26% |
Total de ativos | 165,61 bi | -6,54% |
Total de passivos | 73,71 bi | -20,23% |
Capital próprio | 91,90 bi | — |
Ações em circulação | 16,25 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,41 | — |
Retorno sobre ativos | 3,13% | — |
Retorno sobre capital | 4,72% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | 906,94 mi | -49,18% |
Dinheiro das operações | -5,56 bi | -150,91% |
Dinheiro de investimentos | -1,47 bi | 72,20% |
Dinheiro de financiamentos | -775,42 mi | -1.285,45% |
Variação líquida em dinheiro | -7,81 bi | -237,18% |
Fluxo de caixa livre | -4,11 bi | -171,44% |
Sobre
Data da fundação
1989
Site
Empregados
149