Начална страница0224 • HKG
add
Pioneer Global Group Ltd
Цена при затв. на предх. ден
0,67 HKD
Диапазон за годината
0,50 HKD - 0,88 HKD
Пазарна капитализация
773,21 млн. HKD
Среден обем
1,07 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
HKG
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(HKD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 17,76 млн. | -58,78% |
Оперативни разходи | 5,43 млн. | -1,65% |
Нетни доходи | -42,92 млн. | -574,35% |
Марж на нетната печалба | -241,74 | -1 250,59% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 697,00 хил. | -97,08% |
Ефективна данъчна ставка | -3,22% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(HKD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 385,69 млн. | 79,50% |
Общата сума на активите | 10,99 млрд. | -1,13% |
Обща сума на задълженията | 2,45 млрд. | 0,14% |
Обща стойност на капитала | 8,55 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,15 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,10 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,01% | — |
Възвръщаемост на капитала | 0,01% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(HKD) | 09.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -42,92 млн. | -574,35% |
Пари в брой от операции | 40,64 млн. | 17,02% |
Пари в брой от инвестиране | 31,77 млн. | 203,45% |
Пари в брой от финансиране | -30,78 млн. | -8,42% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | 41,60 млн. | 270,54% |
Свободен паричен поток | -18,36 млн. | -563,55% |
Информация
Pioneer Global Group is a Hong Kong real estate development company and investor, listed on the Hong Kong Stock Exchange, controlled by the Gaw family.
Pioneer Global was founded by Anthony Gaw, and is 21% owned by his widow Rosanna Wang Gaw, 10% by his son Kenneth Gaw, and 1.71% by his daughter Christina Gaw.
The chairman is Rosanna Wang Gaw, the managing director is Kenneth Gaw, the vice chairman is Goodwin Gaw, executive directors are Christina Gaw and Kam Hung Lee.
In 2015, Pioneer Global together with Gateway Capital bought the Intercontinental Hong Kong for US$938 million and planned to spend a further $240 million to renovate it. Pioneer Global also has hotel interests in Thailand.
In January 2017, Pioneer Global sold the 24-storey Pemberton Building in Sheung Wan for HK$1 billion to a British Virgin Islands-registered company said to be controlled by property investment firm Octa Capital Partners, having bought it in 2011 for HK$523 million. Wikipedia
Основаване
1989
Уебсайт
Служители
18