Heim0251 • HKG
add
S E A Holdings Ltd
Við síðustu lokun
1,39 $
Dagbil
1,42 $ - 1,42 $
Árabil
1,34 $ - 2,00 $
Markaðsvirði
855,01 m. HKD
Meðalmagn
18,89 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
3,52%
Aðalkauphöll
HKG
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(HKD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 119,71 m. | 10,42% |
Rekstrarkostnaður | 60,12 m. | 1,69% |
Nettótekjur | -36,02 m. | 83,51% |
Hagnaðarhlutfall | -30,09 | 85,07% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 67,50 m. | 19,90% |
Virkt skatthlutfall | -0,73% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(HKD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 2,26 ma. | -1,98% |
Heildareignir | 11,45 ma. | -11,98% |
Heildarskuldir | 7,46 ma. | -12,35% |
Eigið fé alls | 3,99 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 602,12 m. | — |
Eiginfjárgengi | 0,21 | — |
Arðsemi eigna | 1,28% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 1,30% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(HKD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -36,02 m. | 83,51% |
Handbært fé frá rekstri | 119,81 m. | 153,84% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 179,26 m. | 122,39% |
Reiðufé frá fjármögnun | -390,25 m. | -91,03% |
Breyting á handbæru fé | -91,58 m. | -22,24% |
Frjálst peningaflæði | -9,14 m. | 9,41% |
Um
S E A Holdings Limited, also known as SEA Group is a company listed on the Stock Exchange of Hong Kong. The Group's core business is property investment and development, as well as hotel operation, with diversified business over Hong Kong, United Kingdom, Australia and other countries. Wikipedia
Stofnsett
1956
Vefsvæði
Starfsfólk
190