Homepage0255 • HKG
add
Lung Kee Group Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$ 1,25
Jaar-range
$ 1,05 - $ 1,45
Beurswaarde
789,60 mln. HKD
Gem. volume
61,72K
Koers/winst
-
Dividendrendement
8,00%
Primaire beurs
HKG
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 392,61 mln. | 10,76% |
Bedrijfskosten | 233,67 mln. | 8,80% |
Netto inkomsten | -11,96 mln. | 24,09% |
Netto winstmarge | -3,05 | 31,31% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 27,91 mln. | 87,55% |
Effectief belastingtarief | 13,84% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 477,76 mln. | 1,16% |
Totale activa | 2,00 mld. | -6,47% |
Totale passiva | 293,96 mln. | 1,82% |
Totaal aandelenvermogen | 1,70 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 631,68 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,46 | — |
Rendement op activa | -1,65% | — |
Rendement op kapitaal | -1,93% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(HKD) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -11,96 mln. | 24,09% |
Operationele kasstroom | 46,56 mln. | 2.320,29% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,68 mln. | 88,00% |
Kasstroom uit financiering | -16,81 mln. | 16,27% |
Nettomutatie in liquide middelen | 20,89 mln. | 134,93% |
Vrije kasstroom | 27,65 mln. | 461,39% |
Over
Opgericht
1975
Website
Werknemers
3.000