Beranda026040 • KOSDAQ
add
J.Estina
Tutup sebelumnya
₩2.250,00
Rentang hari
₩2.220,00 - ₩2.355,00
Rentang tahun
₩1.650,00 - ₩2.975,00
Kapitalisasi pasar
38,21 M KRW
Volume Rata-Rata
457,34 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | 2021info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 67,33 M | 12,22% |
Biaya operasional | 41,92 M | -12,09% |
Laba bersih | 17,62 M | 227,66% |
Margin laba bersih | 26,16 | 213,74% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 3,40 M | 130,94% |
Tarif pajak efektif | 0,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | 2021info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 24,79 M | 130,74% |
Total aset | 64,95 M | -4,35% |
Total liabilitas | 16,18 M | -56,24% |
Total ekuitas | 48,77 M | — |
Saham yang beredar | 15,83 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,73 | — |
Tingkat pengembalian aset | 1,13% | — |
Tingkat pengembalian modal | 1,28% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | 2021info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 17,62 M | 227,66% |
Kas dari operasi | 4,42 M | 229,86% |
Kas dari investasi | 20,03 M | 4.618,10% |
Kas dari pembiayaan | -24,89 M | -1.477,92% |
Perubahan kas bersih | -442,95 jt | 78,42% |
Arus kas bebas | 2,85 M | 1.041,06% |
Tentang
Didirikan
1 Apr 1988
Situs
Karyawan
286