ホーム0266 • HKG
add
Tian Teck Land Ltd
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(HKD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 7819.40万 | 1.92% |
営業費用 | 992.45万 | 1.50% |
純利益 | -1.39億 | -219.06% |
純利益率 | -177.65 | -216.81% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 4442.80万 | 1.64% |
実効税率 | -2.63% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(HKD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6.57億 | 5.62% |
総資産 | 82.31億 | -8.27% |
負債総額 | 5.74億 | 1.81% |
純資産 | 76.57億 | — |
発行済み株式 | 4.75億 | — |
帳簿価格 | 0.23 | — |
総資産利益率 | 1.32% | — |
資本利益率 | 1.38% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(HKD) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -1.39億 | -219.06% |
営業キャッシュ フロー | 4104.35万 | -24.25% |
投資キャッシュ フロー | 479.05万 | 31.41% |
財務キャッシュ フロー | -286.70万 | -3.26% |
現金の純増減額 | 4298.80万 | -21.83% |
フリー キャッシュ フロー | 2639.78万 | 2.05% |
概要
設立
1969
ウェブサイト
従業員数
38