હોમ026960 • KRX
add
Dong Suh Companies Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩23,800.00
આજની રેંજ
₩23,300.00 - ₩23,950.00
વર્ષની રેંજ
₩16,920.00 - ₩31,700.00
માર્કેટ કેપ
2.33 મહાપદ્મ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.88 લાખ
P/E ગુણોત્તર
14.19
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.16 નિખર્વ | -4.24% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 9.61 અબજ | -5.29% |
કુલ આવક | 32.57 અબજ | -10.03% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 28.06 | -6.06% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 11.10 અબજ | -4.44% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 10.71% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 7.55 નિખર્વ | 5.70% |
કુલ અસેટ | 1.74 મહાપદ્મ | 3.61% |
કુલ જવાબદારીઓ | 61.47 અબજ | -20.23% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.67 મહાપદ્મ | — |
બાકી રહેલા શેર | 9.87 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.41 | — |
અસેટ પર વળતર | 1.46% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.51% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 32.57 અબજ | -10.03% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 6.23 અબજ | -70.89% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -21.25 અબજ | -6.02% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.39 અબજ | 39.93% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -16.41 અબજ | -1,653.58% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.85 અબજ | -116.43% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
16 મે, 1975
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
268