Főoldal0286 • HKG
add
Aidigong Maternal & Child Health Ltd
Előző zárás
1,62 $
Ártartomány (egy napon belül)
1,52 $ - 1,60 $
Éves tartomány
1,21 $ - 8,01 $
Piaci kapitalizáció
299,81 M HKD
Átl. mennyiség
424,41 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
HKG
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(HKD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 137,37 M | -10,58% |
Működési költség | 43,28 M | 6,15% |
Nettó jövedelem | -19,60 M | -65,68% |
Nettó haszonkulcs | -14,27 | -85,32% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -1,37 M | -109,92% |
Hatékony adókulcs | 0,85% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(HKD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 146,12 M | -22,77% |
Mérlegösszeg | 1,89 Mrd | -13,31% |
Összes kötelezettség | 1,14 Mrd | -9,27% |
Saját tőke | 757,91 M | — |
Közkézen forgó részvények | 147,83 M | — |
P/B mutató | 0,32 | — |
Eszközök megtérülése | -1,08% | — |
Tőke megtérülése | -1,33% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(HKD) | 2024. jún.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -19,60 M | -65,68% |
Készpénz műveletekből | 10,33 M | -37,14% |
Készpénz befektetésből | -898,00 E | 67,72% |
Készpénz finanszírozásból | -13,87 M | -1 339,50% |
Nettó változás a készpénzállományban | -4,70 M | -134,32% |
Szabad cash flow | 23,68 M | -38,35% |
Leírás
Alapítás éve
1990
Webhely
Alkalmazottak
1 338