หน้าแรก0286 • HKG
add
Aidigong Maternal & Child Health Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
$1.62
ช่วงราคาใน 1 วัน
$1.52 - $1.60
ช่วงราคาใน 1 ปี
$1.21 - $8.01
มูลค่าตามราคาตลาด
299.81M HKD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
424.41K
อัตราส่วน P/E
-
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
HKG
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(HKD) | มิ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 137.37M | -10.58% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 43.28M | 6.15% |
รายได้สุทธิ | -19.60M | -65.68% |
อัตรากำไรสุทธิ | -14.27 | -85.32% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | -1.37M | -109.92% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 0.85% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(HKD) | มิ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 146.12M | -22.77% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 1.89B | -13.31% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.14B | -9.27% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 757.91M | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 147.83M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.32 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | -1.08% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | -1.33% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(HKD) | มิ.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | -19.60M | -65.68% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 10.33M | -37.14% |
เงินสดจากการลงทุน | -898.00K | 67.72% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | -13.87M | -1,339.50% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | -4.70M | -134.32% |
กระแสเงินสดอิสระ | 23.68M | -38.35% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2533
เว็บไซต์
พนักงาน
1,338