ပင်မစာမျက်နှာ030530 • KOSDAQ
add
Wonik Holdings Co Ltd
ယခင် အပိတ်
၂,၇၇၅.၀၀ ₩
ရက်အပိုင်းအခြား
၂,၇၅၀.၀၀ ₩ - ၂,၈၅၅.၀၀ ₩
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂,၁၃၅.၀၀ ₩ - ၄,၉၂၅.၀၀ ₩
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၂.၁၇ သ KRW
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၉၈ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KOSDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၄၆ သ | -၂၁.၃၈% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ဋေ ၃.၉၅ ထ | ၃၂.၀၉% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅၃၁.၆၆ ဋေ | -၂၆၁.၁၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၃.၆၃ | -၃၀၅.၀၈% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ဋေ ၂.၃၀ ထ | -၂၁.၆၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၁၅.၅၄% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၁.၉၁ သ | ၃၃.၆၃% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၉၂ သိန်း | ၄.၄၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၆.၅၈ သ | ၂၆.၅၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၂၆ သိန်း | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၇.၆၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၂၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၁.၄၅% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁.၅၉% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(KRW) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၅၃၁.၆၆ ဋေ | -၂၆၁.၁၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ဋေ ၃.၇၃ ထ | -၂၃.၁၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -ဋေ ၆.၄၇ ထ | -၅၄၉.၀၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ဋေ ၅.၂၁ ထ | ၂,၄၃၃.၃၂% |
အသားတင်ငွေသား | ဋေ ၂.၃၉ ထ | -၃၄.၅၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၈၂၃.၁၁ ဋေ | -၇၆.၉၄% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၁
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၃၉၄