முகப்பு033160 • KOSDAQ
add
MK Electron
முந்தைய குளோசிங்
₩6,940.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩6,750.00 - ₩7,000.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩5,340.00 - ₩15,000.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
150.27பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
64.27ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
KOSDAQ
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 267.91பி | -2.26% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 6.73பி | 7.69% |
நிகர வருமானம் | 2.22பி | 1,309.00% |
நிகர லாப அளவு | 0.83 | 1,285.71% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 9.71பி | -8.83% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 35.37% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 42.65பி | 1.74% |
மொத்த உடைமைகள் | 2.25டி | -0.78% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.33டி | 3.10% |
மொத்தப் பங்கு | 918.31பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 20.90மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.42 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 0.54% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 0.93% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.22பி | 1,309.00% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 95.91பி | 429.30% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -36.52பி | -56.84% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -37.89பி | -508.69% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 20.50பி | 148.00% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 6.21பி | 149.12% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1982
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
285