Ana Sayfa0341 • HKG
add
Cafe De Coral Holdings Ltd
Önceki kapanış
$7,50
Günlük aralık
$7,46 - $7,55
Yıllık aralık
$7,40 - $9,27
Piyasa değeri
4,34 Mr HKD
Ort. Hacim
693,95 B
F/K oranı
15,84
Temettü getirisi
%7,62
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(HKD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 2,13 Mr | -%1,25 |
İşletme masrafı | 121,08 Mn | -%6,03 |
Net gelir | 72,01 Mn | -%28,19 |
Net kâr marjı | 3,38 | -%27,16 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 188,02 Mn | -%17,22 |
Fiilî vergi oranı | %11,12 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(HKD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 1,07 Mr | -%4,21 |
Toplam varlık | 6,23 Mr | -%4,15 |
Toplam sorumluluk | 3,49 Mr | -%4,50 |
Toplam net varlık | 2,74 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 573,70 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 1,58 | — |
Aktif kârlılık oranı | %3,92 | — |
Sermaye kârlılığı | %4,81 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(HKD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 72,01 Mn | -%28,19 |
İşletme faal. nakit akışı | 389,75 Mn | -%5,02 |
Yatırımdan nakit akışı | -62,72 Mn | %13,41 |
Finansmandan nakit akışı | -425,01 Mn | %30,22 |
Net nakit değişimi | -94,92 Mn | %65,75 |
Serbest nakit akışı | 273,46 Mn | -%4,87 |
Hakkında
Café de Coral Holdings, Ltd. is a Hong Kong fast-food restaurant group that owns and operates fast-food chains and restaurants, including Café de Coral, Super Super, The Spaghetti House, Oliver's Super Sandwiches, Ah Yee Leng Tong, and others.
Founded in 1968, the Café de Coral group opened its first Café de Coral restaurant in the Causeway Bay district of Hong Kong in 1969. Since then, the group has grown to operate over 580 separate outlets across its brands all over the world. It is the largest Chinese fast-food restaurant group in Hong Kong and in the world. In Hong Kong alone, it caters to over 300,000 people on a typical day. Wikipedia
Kuruluş
1968
İnternet sitesi
Çalışanlar
19.189