Startseite03473K • KRX
add
SK Inc Preferred Shares
Letzter Kursschluss
119.700,00 ₩
Preisspanne heute
119.200,00 ₩ - 120.900,00 ₩
Preisspanne im Jahr
108.000,00 ₩ - 230.000,00 ₩
Marktkapitalisierung
10,36 Bio. KRW
Durchschnittliches Volumen
2192,00
KGV
-
Dividendenrendite
4,34 %
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 30,64 Bio. | -7,78 % |
Betriebskosten | 1,99 Bio. | -0,12 % |
Nettogewinn | 511,52 Mrd. | 56,58 % |
Nettoumsatzrendite | 1,67 | 70,41 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 2,58 Bio. | -41,50 % |
Effektiver Steuersatz | -12,40 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 25,80 Bio. | -3,59 % |
Gesamtvermögen | 209,47 Bio. | 0,87 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 127,71 Bio. | -0,51 % |
Gesamtkapital | 81,76 Bio. | — |
Ausgegebene Aktien | 54,52 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,31 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,53 % | — |
Kapitalrendite | 0,67 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 511,52 Mrd. | 56,58 % |
Operativer Cashflow | 2,68 Bio. | 7,40 % |
Barmittel aus Invest. | -2,95 Bio. | 41,64 % |
Barmittel aus Finanzierung | 245,37 Mrd. | -93,26 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -172,76 Mrd. | -113,71 % |
Ungehinderter Cashflow | -4,69 Bio. | 8,87 % |
Info
SK Inc. is the holding company of South Korea's SK Group and is headquartered in Seoul, South Korea. The company is divided into Investment Division and Business Division. The Investment Division operates as a holding company engaged in petroleum, telecommunications, wholesale and retail, chemicals, semiconductors, biotechnology, and other industries. It holds the SK Group's major subsidiaries, including SK Innovation, SK Telecom, SKC, SK Networks, SK Materials, and SK Biopharmaceutical. The Business Division, SK Inc. C&C, provides system integration, software design and development, information processing, and consulting services. Wikipedia
Gegründet
Apr. 1991
Website
Mitarbeiter
4.033