Domov035080 • KOSDAQ
add
Gradiant Corp
Predch. zatv. cena
12 090,00 ₩
Denný rozsah
11 810,00 ₩ - 12 090,00 ₩
Rozsah rokov
10 420,00 ₩ - 18 900,00 ₩
Trhová kapitalizácia
164,12 mld. KRW
Priemerný objem
28,69 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 783,89 mld. | -3,16 % |
Prevádzkové náklady | 40,58 mld. | 12,67 % |
Čisté príjmy | -5,72 mld. | 34,83 % |
Čistá zisková marža | -0,73 | 32,41 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 8,83 mld. | -19,16 % |
Skutočná daňová sadzba | -121,82 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 296,95 mld. | -13,53 % |
Celkové aktíva | 1,68 bil. | -5,02 % |
Celkové záväzky | 886,54 mld. | -4,05 % |
Celkový kapitál | 797,01 mld. | — |
Shares outstanding | 13,68 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,32 | — |
Rentabilita aktív | -0,37 % | — |
Rentabilita kapitálu | -0,68 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -5,72 mld. | 34,83 % |
Prevádzkový peňažný tok | -24,78 mld. | -167,41 % |
Peniaze z investícií | -17,97 mld. | 22,84 % |
Peniaze z financovania | -749,06 mil. | 93,19 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -43,87 mld. | -1 794,38 % |
Voľný peňažný tok | -24,30 mld. | -245,68 % |
Informácie
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1995
Zamestnanci
19