Home page0366 • HKG
add
Luks Group (Vietnam Holdings) Compny Ltd
Chiusura precedente
0,75 $
Intervallo annuale
0,69 $ - 1,02 $
Cap di mercato
376,84 Mln HKD
Volume medio
88.733,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
5,33%
Borsa valori principale
HKG
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 98,20 Mln | -11,64% |
Spese di gestione | 18,50 Mln | 5,45% |
Utile netto | 17,25 Mln | 16,08% |
Margine di profitto netto | 17,57 | 31,32% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 31,53 Mln | 12,65% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,35% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 503,19 Mln | 0,38% |
Totale attivo | 2,68 Mld | -10,03% |
Totale passivo | 351,80 Mln | -20,86% |
Patrimonio netto totale | 2,33 Mld | — |
Azioni in circolazione | 502,56 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,16 | — |
Redditività dell'attivo | 1,72% | — |
Rendimento sul capitale | 1,98% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(HKD) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 17,25 Mln | 16,08% |
Liquidità di esercizio | 29,36 Mln | -11,89% |
Contanti da investimenti | -23,46 Mln | 45,33% |
Contanti da finanziamenti | -5,17 Mln | 18,07% |
Flusso di cassa netto | -2,73 Mln | 83,81% |
Flusso di cassa libero | 3,60 Mln | -3,90% |
Informazioni
Fondazione
1975
Sito web
Dipendenti
870