Tuis0370 • HKG
add
China Best Group Holding Ltd
Vorige sluiting
$0,27
Dagwisseling
$0,26 - $0,27
Jaarwisseling
$0,073 - $0,31
Markkapitalisasie
534,08 m HKD
Gemiddelde volume
682,69 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 32,09 m | -39,21% |
Bedryfskoste | 20,57 m | -17,69% |
Netto inkomste | -16,34 m | 20,00% |
Netto winsgrens | -50,92 | -31,61% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -9,88 m | -1,13% |
Effektiewe belastingkoers | -1,31% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 91,57 m | -48,10% |
Totale bates | 1,68 mjd | -9,65% |
Totale aanspreeklikheid | 949,40 m | 0,96% |
Totale ekwiteit | 727,80 m | — |
Uitstaande aandele | 2,09 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,80 | — |
Opbrengs op bates | -1,87% | — |
Opbrengs op kapitaal | -2,94% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -16,34 m | 20,00% |
Kontant van bedrywe | 7,55 m | 630,54% |
Kontant van beleggings | -4,52 m | 46,95% |
Kontant van finansiering | -15,09 m | -136,01% |
Netto kontantverandering | -8,42 m | -131,21% |
Beskikbare kontantvloei | -12,93 m | -24,27% |
Meer oor
Gestig
1996
Webwerf
Werknemers
116