Trang chủ0375 • HKG
add
YGM Trading Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1,00 $
Mức chênh lệch một ngày
0,90 $ - 0,91 $
Phạm vi một năm
0,75 $ - 1,25 $
Giá trị vốn hóa thị trường
150,94 Tr HKD
Số lượng trung bình
9,88 N
Tỷ số P/E
674,07
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 44,26 Tr | -16,94% |
Chi phí hoạt động | 27,89 Tr | -32,26% |
Thu nhập ròng | -1,04 Tr | 71,93% |
Biên lợi nhuận ròng | -2,36 | 66,14% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 410,00 N | 119,39% |
Thuế suất hiệu dụng | -3,16% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 132,66 Tr | -2,91% |
Tổng tài sản | 551,97 Tr | -7,22% |
Tổng nợ | 106,04 Tr | -25,74% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 445,92 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 165,86 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,38 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -0,27% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -0,31% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(HKD) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -1,04 Tr | 71,93% |
Tiền từ việc kinh doanh | 6,11 Tr | -0,63% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 1,74 Tr | 1.368,36% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -9,06 Tr | 7,18% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -706,00 N | 84,79% |
Dòng tiền tự do | 8,04 Tr | 18,02% |
Giới thiệu
Ngày thành lập
1949
Trang web
Nhân viên
200