Tuis037950 • KOSDAQ
add
Elcomtec Co Ltd
Vorige sluiting
₩1 008,00
Dagwisseling
₩1 002,00 - ₩1 020,00
Jaarwisseling
₩911,00 - ₩1 789,00
Markkapitalisasie
84,95 mjd KRW
Gemiddelde volume
444,11 k
P/V-verhouding
30,52
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 16,97 mjd | 24,12% |
Bedryfskoste | 1,52 mjd | -11,82% |
Netto inkomste | 1,09 mjd | 76,55% |
Netto winsgrens | 6,44 | 42,48% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 1,86 mjd | 88,75% |
Effektiewe belastingkoers | 17,88% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,77 mjd | -40,11% |
Totale bates | 82,50 mjd | 5,41% |
Totale aanspreeklikheid | 11,00 mjd | 24,69% |
Totale ekwiteit | 71,50 mjd | — |
Uitstaande aandele | 84,41 m | — |
Prys om te bespreek | 1,08 | — |
Opbrengs op bates | 4,28% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,73% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,09 mjd | 76,55% |
Kontant van bedrywe | 2,61 mjd | 53,01% |
Kontant van beleggings | -5,14 mjd | -747,60% |
Kontant van finansiering | -22,25 m | 94,08% |
Netto kontantverandering | -2,52 mjd | -452,26% |
Beskikbare kontantvloei | -4,20 mjd | -113,36% |
Meer oor
Gestig
1983
Webwerf
Werknemers
55