መነሻ039840 • KOSDAQ
add
Dio Corp
የቀዳሚ መዝጊያ
₩17,180.00
የዓመት ክልል
₩15,350.00 - ₩23,500.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
257.39 ቢ KRW
አማካይ መጠን
21.27 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
KOSDAQ
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(KRW) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 31.35 ቢ | -21.73% |
የሥራ ወጪ | 20.71 ቢ | -11.54% |
የተጣራ ገቢ | -7.16 ቢ | -307.17% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | -22.83 | -364.85% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 2.33 ቢ | -75.00% |
ውጤታማ የግብር ተመን | 16.00% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(KRW) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 59.35 ቢ | 279.66% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 348.86 ቢ | -9.97% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 135.72 ቢ | -24.68% |
አጠቃላይ እሴት | 213.14 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 14.36 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 1.16 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | -0.23% | — |
የካፒታል ተመላሽ | -0.27% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(KRW) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | -7.16 ቢ | -307.17% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | 2.34 ቢ | 178.64% |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | 5.06 ቢ | 564.71% |
ገንዘብ ከፋይናንስ | -3.47 ቢ | -826.96% |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | 3.13 ቢ | 242.15% |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | 7.09 ቢ | 219.95% |
ስለ
የተመሰረተው
1988
ድህረገፅ
ሠራተኞች
452