דף הבית0417 • HKG
add
Tse Sui Luen Jewellery (Internatnl) Ltd
שער סגירה קודם
0.56 $
טווח יומי
0.57 $ - 0.58 $
טווח שנתי
0.55 $ - 1.00 $
שווי שוק
144.53M HKD
נפח מסחר ממוצע
44.00K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 432.20M | -35.81% |
הוצאות תפעוליות | 149.10M | -37.63% |
רווח נקי | -21.90M | 24.75% |
שולי רווח נקי | -5.07 | -17.36% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 6.96M | 5.40% |
שיעור מס אפקטיבי | -9.63% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 110.15M | -49.89% |
סך כל הנכסים | 2.23B | -19.19% |
חבות כוללת | 1.70B | -14.36% |
הון עצמי כולל | 532.53M | — |
הון עומד | 249.18M | — |
מכפיל הון | 0.26 | — |
תשואה על הנכסים | -0.07% | — |
תשואה על הון | -0.10% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(HKD) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -21.90M | 24.75% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 30.41M | 717.92% |
מזומן מהשקעות | -4.11M | 56.20% |
מזומן ממימון | -64.78M | -16.18% |
שינוי בשווי מזומנים | -34.91M | 45.65% |
תזרים מזומנים פנוי | -2.75M | 48.73% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1960
אתר
עובדים
1,325