Avaleht0418 • HKG
add
Founder Holdings Ltd
Viimane sulgemishind
1,19 $
Tänane vahemik
1,15 $ - 1,20 $
Aasta vahemik
0,31 $ - 1,20 $
Turuväärtus
1,43 mld HKD
Keskmine maht
3,57 mln
P/E suhe
17,36
Dividendimäär
-
Põhibörs
HKG
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(HKD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 192,54 mln | 3,22% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 100,46 mln | −9,82% |
Puhastulu | −2,20 mln | 83,63% |
Puhaskasumimarginaal | −1,14 | 84,19% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −9,92 mln | 51,77% |
Tõhus maksumäär | 16,07% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(HKD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 673,79 mln | 6,92% |
Kogu vara | 1,40 mld | 2,73% |
Kõik kohustused | 309,34 mln | −14,29% |
Kogu omakapital | 1,09 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 1,20 mld | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,31 | — |
Varade tasuvus | −2,41% | — |
Kapitali tasuvus | −3,09% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(HKD) | juuni 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −2,20 mln | 83,63% |
Põhitegevuse rahakäive | −34,34 mln | 13,04% |
Investeeringute raha | −109,72 mln | −14 786,77% |
Finantseerimise raha | −814,50 tuh | 2,75% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −147,63 mln | −183,39% |
Tasuta rahavoog | −4,55 mln | 59,05% |
Teave
Asutatud
2000
Veebisait
Töötajate arv
1 039