होम पेज0418 • HKG
add
Founder Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$1.19
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$1.15 - $1.20
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.31 - $1.20
मार्केट कैप
1.43 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
35.74 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
17.36
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(HKD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 19.25 क॰ | 3.22% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 10.05 क॰ | -9.82% |
कुल आय | -22.01 लाख | 83.63% |
कुल मुनाफ़ा | -1.14 | 84.19% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | -99.24 लाख | 51.77% |
टैक्स की लागू दर | 16.07% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(HKD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 67.38 क॰ | 6.92% |
कुल एसेट | 1.40 अ॰ | 2.73% |
कुल देनदारी | 30.93 क॰ | -14.29% |
कुल इक्विटी | 1.09 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 1.20 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.31 | — |
एसेट पर रिटर्न | -2.41% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.09% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(HKD) | जून 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -22.01 लाख | 83.63% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -3.43 क॰ | 13.04% |
निवेश से मिला कैश | -10.97 क॰ | -14,786.77% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -8.14 लाख | 2.75% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -14.76 क॰ | -183.39% |
फ़्री कैश फ़्लो | -45.50 लाख | 59.05% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2000
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,039