Mwanzo0444 • HKG
add
Sincere Watch (Hong Kong) Ltd
Bei iliyotangulia
$ 0.010
Bei za mwaka
$ 0.010 - $ 0.045
Thamani ya kampuni katika soko
60.44M HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 571.67
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Habari za soko
NVDA
7.17%
0.94%
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(HKD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 17.79M | -60.51% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 26.10M | -12.82% |
Mapato halisi | -37.91M | -35.40% |
Kiwango cha faida halisi | -213.11 | -242.90% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | -15.38M | 19.34% |
Asilimia ya kodi ya mapato | -0.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(HKD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 25.19M | -66.62% |
Jumla ya mali | 812.56M | 13.81% |
Jumla ya dhima | 851.85M | 57.68% |
Jumla ya hisa | -39.29M | — |
hisa zilizosalia | 6.04B | — |
Uwiano wa bei na thamani | -1.00 | — |
Faida inayotokana na mali | -4.97% | — |
Faida inayotokana mtaji | -12.29% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(HKD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -37.91M | -35.40% |
Pesa kutokana na shughuli | 4.19M | 112.90% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -2.34M | -174.43% |
Pesa kutokana na ufadhili | -7.60M | -365.44% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -5.63M | -149.42% |
Mtiririko huru wa pesa | -15.28M | 11.69% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2004
Tovuti
Wafanyakazi
100