Αρχική σελίδα0460 • HKG
add
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
0,59 $
Εύρος ημέρας
0,57 $ - 0,59 $
Εύρος έτους
0,49 $ - 1,02 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
5,40 δισ. HKD
Μέσος όγκος
12,69 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
-
Μερισματική απόδοση
3,62%
Κύριο χρηματιστήριο
HKG
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(CNY) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 474,85 εκ. | -10,04% |
Λειτουργικό έξοδο | 301,93 εκ. | -12,13% |
Καθαρά έσοδα | -16,71 εκ. | 32,67% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | -3,52 | 25,11% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 56,91 εκ. | -32,62% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -253,73% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(CNY) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 4,86 δισ. | 7,86% |
Σύνολο στοιχείων | 11,53 δισ. | -2,11% |
Σύνολο ευθυνών | 6,44 δισ. | -1,32% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 5,09 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 9,32 δισ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,26 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,05% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 0,09% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(CNY) | Ιουν 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | -16,71 εκ. | 32,67% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 18,23 εκ. | 28,75% |
Μετρητά από επενδύσεις | 126,63 εκ. | 152,35% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -29,16 εκ. | 73,91% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | 115,70 εκ. | 344,01% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | -12,85 εκ. | -53,24% |
Σχετικά με
Sihuan Pharmaceutical is a Chinese pharmaceutical manufacturer with headquarters in Beijing and branch office in Haikou, Hainan Province. The main company in the group is the holding company Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd, which is listed on the Hong Kong stock market.
Sihuan Pharmaceutical is collaborating with the Academy of Military Medical Science in the development of the drug JK-05, intended for the treatment of Ebola virus disease. The company has been challenged by Fujifilm Holdings Corporation, which has stated that JK-05 infringes its patent rights regarding Avigan. Wikipedia
Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία ίδρυσης
2001
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
2.648